+86 13012999975

| Item | Ienheid / Betingst | Wearde |
|---|---|---|
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | mm ±1 | 522 × 240 × 242 |
| Batterijôfmjittings (L × B × H) | inch | 20,6 × 9,45 × 9,53 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | mm ±2 | 546 × 264 × 290 |
| Ofmjittings fan karton (L × B × H) | inch | 21,5 × 10,4 × 11,5 |
| Kwantiteit per karton | — | 1 stk |
| Nettogewicht per batterij | — | 57,0 kg ± 200 g |
| Nettogewicht per karton | — | 57,0 kg |
| Bruto gewicht per karton | — | 55,5 kg |
| Item | Betingst / Beskriuwing | Wearde |
|---|---|---|
| Rated Voltage | — | 12V |
| Rated kapasiteit (20-oere taryf) | — | 200 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 20-oere taryf (20A) | 200 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 3-oere taryf (50A) | 150 Ah |
| Kapasiteit by 25 °C (77 °F) | 1-oere taryf (110A) | 110 Ah |
| Ynterne ferset | Folslein opladen, 25 °C (77 °F) | ≤4,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) djipte fan ûntslach | Ca. 600 syklusen |
| Float Service Life | Float laadspanning 13.8V by 25°C (77°F) | Ca. 3 jier |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 40°C (104°F) | 102% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 25°C (77°F) | 100% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | 0°C (32°F) | 85% |
| Effekt fan temperatuer op kapasiteit (10-oere taryf) | -15°C (5°F) | 65% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 3 moannen opslach | 90% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 6 moannen opslach | 80% |
| Self-ûntlading by 25 ° C (77 ° F) | Oerbleaune kapasiteit nei 12 moannen opslach | 62% |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Cycle gebrûk | Inisjele stroom minder as 60A; Konstante spanning 14,4-15,0V |
| Oplaadmetoade by 25 °C (77 °F) | Float gebrûk | Konstante spanning 13,5-13,8V |
| Komponint | Materiaal |
|---|---|
| Posityf plaat | Lead Dioxide |
| Negative plaat | Lead |
| Case | ABS |
| Safety Valve | Rubber |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglas |
| Elektrolyt | Sulfuric Acid |
Running Tiid (Konstante Power Discharge Characteristics, 25 ° C / 77 ° F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 8740 | 7600 | 4300 | 2760 | 2060 | 1492 | 840 | 630 | 420 | 280 | 248 |
| 10.2V | 8400 | 6500 | 3860 | 2460 | 1980 | 1472 | 810 | 620 | 416 | 276 | 246 |
| 10.5V | 7700 | 6160 | 3640 | 2240 | 1940 | 1448 | 780 | 610 | 410 | 272 | 242 |
| 10.8V | 7040 | 5860 | 3160 | 2000 | 1880 | 1420 | 760 | 580 | 390 | 270 | 240 |