+86 13012999975

| Item | Unit / fepetra | Sanda |
|---|---|---|
| Haben'ny bateria (L × W × H) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Haben'ny bateria (L × W × H) | inch | 13.0 × 6.78 × 9.45 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Haben'ny baoritra (L × W × H) | inch | 13.9 × 7.72 × 10.7 |
| Isan'ny Carton | — | 1 pc |
| Lanja Net isaky ny Batterie | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Weight Net isaky ny Carton | — | 27,5 kg |
| Lanja faobe isaky ny baoritra | — | 28,0 kg |
| Item | Toe-javatra / Famaritana | Sanda |
|---|---|---|
| Voltage naoty | — | 12V |
| Fahaizana naoty (tahan'ny 20 ora) | — | 100Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 20 ora (10A) | 100Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | tahan'ny 3 ora (25A) | 75Ah |
| Fahafahana amin'ny 25°C (77°F) | Vidiny 1 ora (55A) | 55Ah |
| Fanoherana anatiny | Voaloa tanteraka, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) ny halalin'ny fivoahana | Approx. 600 cycles |
| Float Service Life | Volavolan'ny fiampangana mitsingevana 13.8V amin'ny 25°C (77°F) | Approx. 3 taona |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 40°C (104°F) | 102% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 25°C (77°F) | 100% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | 0°C (32°F) | 85% |
| Ny fiantraikan'ny mari-pana amin'ny fahafaha-manao (tahan'ny ora 10) | -15°C (5°F) | 65% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 3 volana | 90% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 6 volana | 80% |
| Famoahana tena amin'ny 25°C (77°F) | Ny sisa tavela aorian'ny fitahirizana 12 volana | 62% |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana cycle | Amin'izao fotoana izao latsaky ny 30A; Volontany tsy miova 14.4–15.0V |
| Fomba fiampangana amin'ny 25°C (77°F) | Fampiasana mitsingevana | Volavola tsy tapaka 13.5–13.8V |
| singa | Fitaovana |
|---|---|
| Plate Positif | Dioxide firaka |
| Plate ratsy | Lead |
| Raharaha | ABS |
| Valve fiarovana | Fingotra |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Electrolyte | Asidra solifara |
Fotoana fandehanana (toetran'ny famotsorana herinaratra tsy tapaka, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 ora | 2 ora | 3 ora | 5 ora | 8 ora | 10 ora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |