+86 13012999975

| Stavka | Jedinica / stanje | Vrijednost |
|---|---|---|
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | mm ±1 | 329 × 172 × 240 |
| Dimenzije baterije (D × Š × V) | inch | 13,0 × 6,78 × 9,45 |
| Dimenzije kartona (D × Š × V) | mm ±2 | 352 × 196 × 272 |
| Dimenzije kartona (D × Š × V) | inch | 13,9 × 7,72 × 10,7 |
| Količina po kartonu | — | 1 kom |
| Neto težina po bateriji | — | 27,5 kg ± 150 g |
| Neto težina po kartonu | — | 27,5 kg |
| Bruto težina po kartonu | — | 28,0 kg |
| Stavka | Stanje / Opis | Vrijednost |
|---|---|---|
| Nazivni napon | — | 12V |
| Nazivni kapacitet (20-satna stopa) | — | 100Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 20-satna brzina (10A) | 100Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 3-satna brzina (25A) | 75Ah |
| Kapacitet na 25°C (77°F) | 1-satna brzina (55A) | 55Ah |
| Unutrašnji otpor | Potpuno napunjen, 25°C (77°F) | ≤5,5 mΩ |
| Cycle Life | 50% (C10) dubina pražnjenja | Pribl. 600 ciklusa |
| Plutajući radni vek | Plutajući napon punjenja 13,8V na 25°C (77°F) | Pribl. 3 godine |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 40°C (104°F) | 102% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 25°C (77°F) | 100% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | 0°C (32°F) | 85% |
| Utjecaj temperature na kapacitet (10-satna stopa) | -15°C (5°F) | 65% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 3 mjeseca skladištenja | 90% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 6 mjeseci skladištenja | 80% |
| Samopražnjenje na 25°C (77°F) | Preostali kapacitet nakon 12 mjeseci skladištenja | 62% |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba ciklusa | Početna struja manja od 30A; Konstantni napon 14,4–15,0 V |
| Način punjenja na 25°C (77°F) | Upotreba plovka | Konstantni napon 13,5–13,8V |
| Komponenta | Materijal |
|---|---|
| Positive Plate | olovni dioksid |
| Negative Plate | Olovo |
| Slučaj | ABS |
| Sigurnosni ventil | Guma |
| Terminal | Lead Terminal |
| Separator | Fiberglass |
| Elektrolit | Sumporna kiselina |
Vrijeme rada (karakteristike konstantnog pražnjenja, 25°C / 77°F)
| Voltage | 3 min | 5 min | 15 min | 30 min | 45 min | 1 hr | 2 hr | 3 hr | 5 hr | 8 hr | 10 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V | 4370 | 3800 | 2150 | 1380 | 1030 | 746 | 420 | 315 | 210 | 140 | 124 |
| 10.2V | 4200 | 3250 | 1930 | 1230 | 990 | 736 | 405 | 310 | 208 | 138 | 123 |
| 10.5V | 3850 | 3080 | 1820 | 1120 | 970 | 724 | 390 | 305 | 205 | 136 | 121 |
| 10.8V | 3520 | 2930 | 1580 | 1000 | 940 | 710 | 380 | 290 | 195 | 135 | 120 |